logojaque.jpg (3337 bytes)

Torneo Ping Pong de Fin de Año

Clasificación Final

Puesto Nombre                   Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Labollita, Martín        2402 8         46.5  51.0   40.0
  2    Villanueva, Mario        2338 7.5       47.0  50.5   39.0
  3    Rodríguez, Jorge         2401 7         47.5  51.5   37.0
  4    Schweber, Samuel         2310 6.5       43.5  47.5   31.5
  5    Varela, Gastón           2313 6         49.0  53.5   33.0
  6    Gaitán, Juan Manuel      2227 6         43.0  46.5   29.0
  7    Rodríguez Landa, Marcelo 2188 5.5       39.5  42.5   27.0
  8    Cancino, David           2236 5         46.0  49.0   28.0
  9    Mela, Benjamín           2396 5         43.5  47.5   26.0
  10   Gimenez, Santiago        2310 5         39.5  43.0   25.0
  11   Panizo, Ernesto          2122 5         37.0  38.0   25.0
  12   Giannattasio, Domingo    1949 5         37.0  38.0   20.0
  13   Antos, Ian               1937 5         34.0  35.0   19.0
  14   Puoli, Hernán            2188 4.5       46.5  49.5   28.5
  15   Argüello, Carlos         1876 4.5       36.5  38.0   20.5
  16   Ponce, Rubén             1945 4         41.5  44.5   23.0
  17   Prandato, Alejandro      2314 4         40.0  44.0   24.0
  18   Bernardo, D              1877 4         35.0  38.0   20.0
  19   Sibello, Pablo           1873 4         34.5  35.5   18.0
  20   Cloet, Carlos            1792 4         33.0  34.5   16.0
  21   Ruiz Panelo, Martín      1905 4         32.0  33.0   17.0
  22   Niegovich, Jorge         2093 3.5       38.5  40.0   22.5
  23   Miñoz Gómez, Paula       1609 3.5       38.0  41.0   22.0
  24   Casás, Esteban           1936 3.5       37.0  38.5   18.5
  25   Romero, Jorge            1713 3.5       28.0  29.0   12.0
  26   Cabrera, Marco           1622 3         35.0  38.5   18.5
  27   D'Angiola, Mario         1819 3         31.5  32.5   13.0
  28   Costa Garrido, Diego     1732 3         30.0  31.0   13.0
  29   Curiá, Santiago          1424 1.5       29.0  30.0    7.0
  30   Liboreiro, Eduardo       1708 1         32.0  33.5    2.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                    1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Labollita, Martín        12:1  8:1 14:1  3:1  2:0  5:1  9:1  6:1 10:1
2  Villanueva, Mario        21:1  6:1 22:1  5:=  1:1  4:1  3:0 14:1  8:1
3  Rodríguez, Jorge         16:1  4:1 17:1  1:0  8:1  7:1  2:1  5:0  9:1
4  Schweber, Samuel         19:1  3:0 13:1 11:1 16:1  2:0 14:= 12:1  5:1
5  Varela, Gastón           15:1  7:=  9:1  2:= 14:1  1:0  8:1  3:1  4:0
6  Gaitán, Juan Manuel      20:1  2:0 18:1 16:0 24:1 10:1  7:1  1:0 14:1
7  Rodríguez Landa, Marcelo 25:1  5:=  8:0 26:1 23:1  3:0  6:0 15:1 17:1
8  Cancino, David           27:1  1:0  7:1 22:1  3:0 16:1  5:0 11:1  2:0
9  Mela, Benjamín           13:1 14:0  5:0 19:1 18:1 11:1  1:0 17:1  3:0
10 Gimenez, Santiago         0:=  0:=  0:=  0:= 17:1  6:0 22:1 23:1  1:0
11 Panizo, Ernesto          30:1 17:0 21:1  4:0 15:1  9:0 23:1  8:0 18:+
12 Giannattasio, Domingo     1:0 22:0 30:1 15:0 28:1 27:1 18:1  4:0 19:1
13 Antos, Ian                9:0 27:1  4:0 23:0 30:1 15:0 21:1 24:1 16:1
14 Puoli, Hernán            28:1  9:1  1:0 17:1  5:0 22:1  4:=  2:0  6:0
15 Argüello, Carlos          5:0 29:1 20:0 12:1 11:0 13:1 26:=  7:0 23:1
16 Ponce, Rubén              3:0 20:1 19:1  6:1  4:0  8:0 17:0 26:1 13:0
17 Prandato, Alejandro      18:1 11:1  3:0 14:0 10:0 19:1 16:1  9:0  7:0
18 Bernardo, D              17:0 28:1  6:0 27:1  9:0 24:1 12:0 20:1 11:-
19 Sibello, Pablo            4:0 30:1 16:0  9:0 25:1 17:0 27:1 22:1 12:0
20 Cloet, Carlos             6:0 16:0 15:1 21:= 22:0 28:= 25:1 18:0 29:1
21 Ruiz Panelo, Martín       2:0 25:1 11:0 20:= 26:0 29:1 13:0 28:= 30:1
22 Niegovich, Jorge         29:1 12:1  2:0  8:0 20:1 14:0 10:0 19:0 24:=
23 Miñoz Gómez, Paula        0:=  0:=  0:= 13:1  7:0 26:1 11:0 10:0 15:0
24 Casás, Esteban            0:=  0:=  0:=  0:=  6:0 18:0 29:1 13:0 22:=
25 Romero, Jorge             7:0 21:0 27:0 28:1 19:0 30:1 20:0 29:= 26:1
26 Cabrera, Marco            0:=  0:=  0:=  7:0 21:1 23:0 15:= 16:0 25:0
27 D'Angiola, Mario          8:0 13:0 25:1 18:0 29:1 12:0 19:0 30:0 28:1
28 Costa Garrido, Diego     14:0 18:0 29:1 25:0 12:0 20:= 30:1 21:= 27:0
29 Curiá, Santiago          22:0 15:0 28:0 30:1 27:0 21:0 24:0 25:= 20:0
30 Liboreiro, Eduardo       11:0 19:0 12:0 29:0 13:0 25:0 28:0 27:1 21:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com